Gemeinderäte
| Name | Vorname | PLZ / Ort | Straße | Telefon | Partei |
|---|---|---|---|---|---|
Dipl.-Ing. (FH) Balhuber | Max | 84544 Aschau a. Inn | Eschenweg 13 | - | CSU |
Baumgartner | Hans | 84544 Aschau a. Inn | Schönbrünnlfeld 16 | 3408 | SPD |
Hopf | Wolfgang | 84544 Aschau a. Inn | Meisenweg 8 | - | AWG |
Kirsch | Walter | 84544 Aschau a. Inn | Waldwinkler Straße 12 | 82746 | SPD |
Manz | Günter | 84544 Aschau a. Inn | Daimlerstraße 29 | 5894 | AWG |
Niedersüß | Michael | 84544 Aschau a. Inn | Kirchenstraße 1 | - | CSU |
Reiser | Gertraud | 84544 Aschau a. Inn | Thann 1 | 881833 | CSU |
Römer | Manfred | 84544 Aschau a. Inn | Richard-Wagner-Straße 15 | SPD | |
Rösler | Harald | 84544 Aschau a. Inn | Schillerstraße 18 | - | AWG |
Salzeder | Matthias | 84544 Aschau a. Inn | Lärchenstraße 22 | 67791 | CSU |
Schebesta | Brigitte | 84544 Aschau a. Inn | Kastanienweg 1 | - | AWG |
Langbauer | Gertraud | 84544 Aschau a. Inn | Am Steinbach 16 | - | AWG |
Wax | Johann | 84544 Aschau a. Inn | Schönbrünnlfeld 12 | 83711 | CSU |
Wicho | Franz | 84544 Aschau a. Inn | Ziegelwalln 1 | - | AWG |
Aktualisiert (Donnerstag, den 15. November 2012 um 17:07 Uhr)



