Zahlen & Daten
Auf dieser Seite erfahren Sie ein paar allgemeine Daten zu unserer Gemeinde.
Erste urkundliche Erwähnung | 788 nach Christus |
Einwohner | 3.487 (amtlicher Stand 31.12.2023) |
Ortsteile | 37 |
Gemeindefläche | 2.074 ha |
Gemeindestraßen | 46 km |
Pro-Kopf-Verschuldung | keine |
Bürgermeister | Christian Weyrich (hauptamtlich) |
Gemeinderäte | 5 AWG, 5 CSU, 2 SPD und 4 Bündnis Aschau |
Vereine | 44 |
Gewerbebetriebe | ca. 200 |
Gaststätten | 13 |
Kirchen und Kapellen | 12 |
Sehenswürdigkeiten
- Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt,
- Kirche St. Peter im Tal,
- Kirche St. Martin in Fraham,
- Kapelle in Haselbach